Przedpokój | 5,20 m2 |
Łazienka | 4,75 m2 |
Pokój sypialny | 5,04 m2 |
Aneks kuchenny | 10,08 m2 |
Pokój dzienny | 10,08 m2 |
Balkon | 10,08 m2 |
Powierzchnia razem |
39,58 m2 |
Przedpokój | 7,23 m2 |
Łazienka | 5,40 m2 |
Pokój sypialny | 6,34 m2 |
Pokój sypialny | 6,23 m2 |
Aneks kuchenny | 6,23 m2 |
Pokój dzienny | 17,61 m2 |
Balkon | 4,68 m2 |
Powierzchnia razem |
53,62 m2 |
Przedpokój | 10,67 m2 |
Łazienka | 4,87 m2 |
Pokój sypialny | 11,50 m2 |
Pokój sypialny | 9,06 m2 |
Aneks kuchenny | 5,89 m2 |
Pokój dzienny | 17,93 m2 |
Balkon | 5,65 m2 |
Powierzchnia razem |
59,92 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,44 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,35 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,77 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,44 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,35 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,77 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,44 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,35 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,77 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,44 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 5,19 m2 |
Pokój dzienny | 16,21 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
45,67 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,44 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 5,19 m2 |
Pokój dzienny | 16,21 m2 |
Balkon | 5,52 m2 |
Powierzchnia razem |
45,67 m2 |
Przedpokój | 7,07 m2 |
Łazienka | 4,44 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 5,19 m2 |
Pokój dzienny | 16,21 m2 |
Balkon | 5,52 m2 |
Powierzchnia razem |
44,52 m2 |
Przedpokój | 5,96 m2 |
Łazienka | 4,44 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 5,19 m2 |
Pokój dzienny | 15,16 m2 |
Balkon | 5,52 m2 |
Powierzchnia razem |
42,36 m2 |
Przedpokój | 11,35 m2 |
Łazienka | 4,53 m2 |
Pokój sypialny | 12,07 m2 |
Pokój sypialny | 11,82 m2 |
Aneks kuchenny | 6,97 m2 |
Pokój dzienny | 19,51 m2 |
Balkon | 6,24 m2 |
Powierzchnia razem |
66,25 m2 |
Przedpokój | 7,11 m2 |
Łazienka | 4,24 m2 |
Pokój sypialny | 7,36 m2 |
Pokój sypialny | 12,77 m2 |
Aneks kuchenny | 6,92 m2 |
Pokój dzienny | 16,13 m2 |
Balkon | 4,31 m2 |
Powierzchnia razem |
54,53 m2 |
Przedpokój | 5,20 m2 |
Łazienka | 4,75 m2 |
Pokój sypialny | 10,59 m2 |
Aneks kuchenny | 3,80 m2 |
Pokój dzienny | 15,24 m2 |
Balkon | 3,10 m2 |
Powierzchnia razem |
39,58 m2 |
Przedpokój | 5,20 m2 |
Łazienka | 4,60 m2 |
Pokój sypialny | 10,59 m2 |
Aneks kuchenny | 3,80 m2 |
Pokój dzienny | 15,24 m2 |
Balkon | 3,10 m2 |
Powierzchnia razem |
39,43 m2 |
Przedpokój | 7,23 m2 |
Łazienka | 5,40 m2 |
Pokój sypialny | 6,34 m2 |
Pokój sypialny | 10,81 m2 |
Aneks kuchenny | 5,65 m2 |
Pokój dzienny | 18,12 m2 |
Balkon | 4,68 m2 |
Powierzchnia razem |
53,55 m2 |
Przedpokój | 10,67 m2 |
Łazienka | 4,74 m2 |
Pokój sypialny | 11,50 m2 |
Pokój sypialny | 9,06 m2 |
Aneks kuchenny | 5,83 m2 |
Pokój dzienny | 17,93 m2 |
Balkon | 5,65 m2 |
Powierzchnia razem |
48,45 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,38 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,24 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,60 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,38 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,24 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,60 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,38 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,24 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,60 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,38 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 5,08 m2 |
Pokój dzienny | 16,21 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
45,50 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,38 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 5,08 m2 |
Pokój dzienny | 16,21 m2 |
Balkon | 5,52 m2 |
Powierzchnia razem |
45,50 m2 |
Przedpokój | 7,07 m2 |
Łazienka | 4,38 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 5,08 m2 |
Pokój dzienny | 16,21 m2 |
Balkon | 5,52 m2 |
Powierzchnia razem |
44,35 m2 |
Przedpokój | 5,96 m2 |
Łazienka | 4,38 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 5,08 m2 |
Pokój dzienny | 15,16 m2 |
Balkon | 5,52 m2 |
Powierzchnia razem |
42,19 m2 |
Przedpokój | 11,35 m2 |
Łazienka | 4,48 m2 |
Pokój sypialny | 12,07 m2 |
Pokój sypialny | 11,82 m2 |
Aneks kuchenny | 6,85 m2 |
Pokój dzienny | 19,51 m2 |
Balkon | 6,24 m2 |
Powierzchnia razem |
66,08 m2 |
Przedpokój | 7,11 m2 |
Łazienka | 4,17 m2 |
Pokój sypialny | 7,36 m2 |
Pokój sypialny | 12,77 m2 |
Aneks kuchenny | 6,79 m2 |
Pokój dzienny | 16,13 m2 |
Balkon | 4,31 m2 |
Powierzchnia razem |
54,33 m2 |
Przedpokój | 5,20 m2 |
Łazienka | 4,60 m2 |
Pokój sypialny | 10,59 m2 |
Aneks kuchenny | 3,80 m2 |
Pokój dzienny | 15,24 m2 |
Balkon | 3,10 m2 |
Powierzchnia razem |
39,43 m2 |
Przedpokój | 5,20 m2 |
Łazienka | 4,45 m2 |
Pokój sypialny | 10,59 m2 |
Aneks kuchenny | 3,80 m2 |
Pokój dzienny | 15,24 m2 |
Balkon | 3,10 m2 |
Powierzchnia razem |
39,28 m2 |
Przedpokój | 7,23 m2 |
Łazienka | 5,40 m2 |
Pokój sypialny | 6,34 m2 |
Pokój sypialny | 10,81 m2 |
Aneks kuchenny | 5,75 m2 |
Pokój dzienny | 17,95 m2 |
Balkon | 4,68 m2 |
Powierzchnia razem |
53,48 m2 |
Przedpokój | 10,89 m2 |
Łazienka | 4,59 m2 |
Pokój sypialny | 9,06 m2 |
Pokój sypialny | 9,06 m2 |
Aneks kuchenny | 5,72 m2 |
Pokój dzienny | 17,93 m2 |
Powierzchnia razem |
48,19 m2 |
Balkon* | 5,65 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,33 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,12 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,43 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,33 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,12 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,43 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,33 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,12 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,43 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,33 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,96 m2 |
Pokój dzienny | 16,21 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
45,33 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,33 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,96 m2 |
Pokój dzienny | 16,21 m2 |
Balkon | 5,52 m2 |
Powierzchnia razem |
45,33 m2 |
Przedpokój | 7,07 m2 |
Łazienka | 4,33 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,96 m2 |
Pokój dzienny | 16,21 m2 |
Balkon | 5,52 m2 |
Powierzchnia razem |
44,18 m2 |
Przedpokój | 5,96 m2 |
Łazienka | 4,33 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,96 m2 |
Pokój dzienny | 15,16 m2 |
Balkon | 5,52 m2 |
Powierzchnia razem |
42,02 m2 |
Przedpokój | 11,35 m2 |
Łazienka | 4,43 m2 |
Pokój sypialny | 12,07 m2 |
Pokój sypialny | 11,82 m2 |
Aneks kuchenny | 6,75 m2 |
Pokój dzienny | 19,51 m2 |
Powierzchnia razem |
65,75 m2 |
Balkon* | 6,24 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 7,11 m2 |
Łazienka | 4,02 m2 |
Pokój sypialny | 7,36 m2 |
Pokój sypialny | 12,77 m2 |
Aneks kuchenny | 6,67 m2 |
Pokój dzienny | 16,13 m2 |
Powierzchnia razem |
54,06 m2 |
Balkon* | 4,31 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 5,20 m2 |
Łazienka | 4,45 m2 |
Pokój sypialny | 10,59 m2 |
Aneks kuchenny | 3,80 m2 |
Pokój dzienny | 15,24 m2 |
Balkon | 3,10 m2 |
Powierzchnia razem |
39,28 m2 |
Przedpokój | 5,20 m2 |
Łazienka | 4,39 m2 |
Pokój sypialny | 10,59 m2 |
Aneks kuchenny | 3,80 m2 |
Pokój dzienny | 15,24 m2 |
Balkon | 3,10 m2 |
Powierzchnia razem |
39,04 m2 |
Przedpokój | 7,23 m2 |
Łazienka | 5,40 m2 |
Pokój sypialny | 6,34 m2 |
Pokój sypialny | 10,81 m2 |
Aneks kuchenny | 5,68 m2 |
Pokój dzienny | 17,95 m2 |
Balkon | 4,68 m2 |
Powierzchnia razem |
53,41 m2 |
Przedpokój | 10,67 m2 |
Łazienka | 4,59 m2 |
Pokój sypialny | 11,50 m2 |
Pokój sypialny | 9,06 m2 |
Aneks kuchenny | 5,61 m2 |
Pokój dzienny | 17,93 m2 |
Balkon | 5,65 m2 |
Powierzchnia razem |
59,63 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,26 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,02 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,26 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,26 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,02 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,26 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,26 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,02 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,26 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,26 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,86 m2 |
Pokój dzienny | 16,21 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
45,16 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,26 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,86 m2 |
Pokój dzienny | 16,21 m2 |
Balkon | 5,52 m2 |
Powierzchnia razem |
45,16 m2 |
Przedpokój | 7,02 m2 |
Łazienka | 4,26 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,86 m2 |
Pokój dzienny | 16,21 m2 |
Balkon | 5,52 m2 |
Powierzchnia razem |
44,01 m2 |
Przedpokój | 5,96 m2 |
Łazienka | 4,26 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,86 m2 |
Pokój dzienny | 15,16 m2 |
Balkon | 5,52 m2 |
Powierzchnia razem |
41,85 m2 |
Przedpokój | 11,35 m2 |
Łazienka | 4,38 m2 |
Pokój sypialny | 12,07 m2 |
Pokój sypialny | 11,82 m2 |
Aneks kuchenny | 6,41 m2 |
Pokój dzienny | 19,51 m2 |
Powierzchnia razem |
65,36 m2 |
Balkon* | 6,24 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 7,11 m2 |
Łazienka | 4,02 m2 |
Pokój sypialny | 7,36 m2 |
Pokój sypialny | 12,77 m2 |
Aneks kuchenny | 6,54 m2 |
Pokój dzienny | 16,13 m2 |
Balkon | 4,31 m2 |
Powierzchnia razem |
53,93 m2 |
Przedpokój | 5,20 m2 |
Łazienka | 4,21 m2 |
Pokój sypialny | 10,59 m2 |
Aneks kuchenny | 3,80 m2 |
Pokój dzienny | 15,24 m2 |
Balkon | 3,10 m2 |
Powierzchnia razem |
39,04 m2 |
Przedpokój | 5,20 m2 |
Łazienka | 4,21 m2 |
Pokój sypialny | 10,59 m2 |
Aneks kuchenny | 3,80 m2 |
Pokój dzienny | 15,24 m2 |
Balkon | 3,10 m2 |
Powierzchnia razem |
39,04 m2 |
Przedpokój | 7,23 m2 |
Łazienka | 3,46 m2 |
Pokój sypialny | 6,34 m2 |
Pokój sypialny | 10,81 m2 |
Aneks kuchenny | 4,39 m2 |
Pokój dzienny | 15,39 m2 |
Balkon | 4,68 m2 |
Powierzchnia razem |
47,62 m2 |
Przedpokój | 10,67 m2 |
Łazienka | 4,59 m2 |
Pokój sypialny | 10,69 m2 |
Pokój sypialny | 8,17 m2 |
Aneks kuchenny | 4,82 m2 |
Pokój dzienny | 17,88 m2 |
Powierzchnia razem |
56,82 m2 |
Balkon* | 5,65 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,20 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 3,90 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,08 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,20 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 3,90 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,08 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,20 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 3,90 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
43,08 m2 |
Przedpokój | 8,22 m2 |
Łazienka | 4,20 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,11 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
42,98 m2 |
Przedpokój | 7,91 m2 |
Łazienka | 4,20 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,11 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
42,98 m2 |
Przedpokój | 6,80 m2 |
Łazienka | 4,20 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 4,17 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
41,93 m2 |
Przedpokój | 5,12 m2 |
Łazienka | 4,20 m2 |
Pokój sypialny | 11,61 m2 |
Aneks kuchenny | 3,69 m2 |
Pokój dzienny | 15,15 m2 |
Balkon | 4,14 m2 |
Powierzchnia razem |
39,77 m2 |
Przedpokój | 11,35 m2 |
Łazienka | 4,31 m2 |
Pokój sypialny | 11,16 m2 |
Pokój sypialny | 11,05 m2 |
Aneks kuchenny | 5,66 m2 |
Pokój dzienny | 17,27 m2 |
Powierzchnia razem |
60,62 m2 |
Balkon* | 4,68 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 6,00 m2 |
Łazienka | 3,39 m2 |
Pokój sypialny | 7,11 m2 |
Pokój sypialny | 7,83 m2 |
Aneks kuchenny | 6,57 m2 |
Pokój dzienny | 17,16 m2 |
Powierzchnia razem |
48,06 m2 |
Balkon* | 4,31 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 5,20 m2 |
Łazienka | 4,21 m2 |
Pokój sypialny | 10,59 m2 |
Aneks kuchenny | 3,80 m2 |
Pokój dzienny | 15,24 m2 |
Powierzchnia razem |
39,04 m2 |
Balkon* | 3,10 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania