Przedpokój | 11,45 m2 |
Łazienka | 5,15 m2 |
Pokój sypialny | 11,39 m2 |
Pokój sypialny | 8,04 m2 |
Aneks kuchenny | 4,09 m2 |
Pokój dzienny | 16,56 m2 |
Powierzchnia razem |
56,68 m2 |
Balkon* | 7,61 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 5,68 m2 |
Łazienka | 4,90 m2 |
Pokój sypialny | 12,83 m2 |
Aneks kuchenny | 4,73 m2 |
Pokój dzienny | 16,11 m2 |
Powierzchnia razem |
44,25 m2 |
Balkon* | 4,02 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 6,73 m2 |
Łazienka | 5,21 m2 |
Pokój sypialny | 8,32 m2 |
Pokój sypialny | 9,19 m2 |
Aneks kuchenny | 5,51 m2 |
Pokój dzienny | 18,72 m2 |
Powierzchnia razem |
53,68 m2 |
Balkon* | 14,76 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 4,84 m2 |
Łazienka | 4,90 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 5,62 m2 |
Pokój dzienny | 16,96 m2 |
Powierzchnia razem |
45,14 m2 |
Balkon* | 4,71 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 4,84 m2 |
Łazienka | 4,90 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 5,62 m2 |
Pokój dzienny | 16,01 m2 |
Powierzchnia razem |
44,19 m2 |
Balkon* | 4,02 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 12,77 m2 |
Łazienka | 4,74 m2 |
Pokój sypialny | 11,29 m2 |
Pokój sypialny | 7,63 m2 |
Aneks kuchenny | 5,65 m2 |
Pokój dzienny | 16,55 m2 |
Powierzchnia razem |
58,63 m2 |
Balkon* | 5,42 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 11,45 m2 |
Łazienka | 5,15 m2 |
Pokój sypialny | 11,39 m2 |
Pokój sypialny | 7,91 m2 |
Aneks kuchenny | 4,09 m2 |
Pokój dzienny | 16,56 m2 |
Powierzchnia razem |
56,55 m2 |
Balkon* | 7,61 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 5,68 m2 |
Łazienka | 4,84 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 4,62 m2 |
Pokój dzienny | 16,11 m2 |
Powierzchnia razem |
44,07 m2 |
Balkon* | 4,02 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 6,73 m2 |
Łazienka | 5,15 m2 |
Pokój sypialny | 8,32 m2 |
Pokój sypialny | 9,19 m2 |
Aneks kuchenny | 5,38 m2 |
Pokój dzienny | 18,72 m2 |
Powierzchnia razem |
53,49 m2 |
Balkon* | 9,53 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 4,84 m2 |
Łazienka | 4,84 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 5,52 m2 |
Pokój dzienny | 16,96 m2 |
Powierzchnia razem |
44,98 m2 |
Balkon* | 4,71 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 4,84 m2 |
Łazienka | 4,84 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 5,52 m2 |
Pokój dzienny | 16,01 m2 |
Powierzchnia razem |
44,03 m2 |
Balkon* | 4,02 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 12,77 m2 |
Łazienka | 4,68 m2 |
Pokój sypialny | 11,29 m2 |
Pokój sypialny | 7,63 m2 |
Aneks kuchenny | 5,52 m2 |
Pokój dzienny | 16,55 m2 |
Powierzchnia razem |
58,44 m2 |
Balkon* | 5,42 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 11,45 m2 |
Łazienka | 5,15 m2 |
Pokój sypialny | 11,39 m2 |
Pokój sypialny | 7,79 m2 |
Aneks kuchenny | 4,09 m2 |
Pokój dzienny | 16,56 m2 |
Powierzchnia razem |
56,43 m2 |
Balkon* | 7,61 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 5,68 m2 |
Łazienka | 4,78 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 4,51 m2 |
Pokój dzienny | 16,11 m2 |
Powierzchnia razem |
43,90 m2 |
Balkon* | 4,02 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 6,73 m2 |
Łazienka | 5,09 m2 |
Pokój sypialny | 8,32 m2 |
Pokój sypialny | 9,19 m2 |
Aneks kuchenny | 5,26 m2 |
Pokój dzienny | 18,72 m2 |
Powierzchnia razem |
53,31 m2 |
Balkon* | 9,53 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 4,84 m2 |
Łazienka | 4,78 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 5,40 m2 |
Pokój dzienny | 16,96 m2 |
Powierzchnia razem |
44,80 m2 |
Balkon* | 4,71 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 4,84 m2 |
Łazienka | 4,78 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 5,40 m2 |
Pokój dzienny | 16,01 m2 |
Powierzchnia razem |
43,85 m2 |
Balkon* | 4,02 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 12,77 m2 |
Łazienka | 4,62 m2 |
Pokój sypialny | 11,29 m2 |
Pokój sypialny | 7,63 m2 |
Aneks kuchenny | 5,40 m2 |
Pokój dzienny | 16,55 m2 |
Powierzchnia razem |
58,26 m2 |
Balkon* | 5,42 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 11,45 m2 |
Łazienka | 5,15 m2 |
Pokój sypialny | 11,39 m2 |
Pokój sypialny | 7,57 m2 |
Aneks kuchenny | 4,09 m2 |
Pokój dzienny | 16,56 m2 |
Powierzchnia razem |
56,21 m2 |
Balkon* | 7,61 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 5,68 m2 |
Łazienka | 4,71 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 4,31 m2 |
Pokój dzienny | 16,11 m2 |
Powierzchnia razem |
43,90 m2 |
Balkon* | 4,02 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 6,73 m2 |
Łazienka | 5,02 m2 |
Pokój sypialny | 8,32 m2 |
Pokój sypialny | 9,19 m2 |
Aneks kuchenny | 5,13 m2 |
Pokój dzienny | 18,72 m2 |
Powierzchnia razem |
53,11 m2 |
Balkon* | 9,53 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 4,84 m2 |
Łazienka | 4,71 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 5,20 m2 |
Pokój dzienny | 16,96 m2 |
Powierzchnia razem |
44,53 m2 |
Balkon* | 4,71 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 4,84 m2 |
Łazienka | 4,71 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 5,20 m2 |
Pokój dzienny | 16,01 m2 |
Powierzchnia razem |
43,58 m2 |
Balkon* | 4,02 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 12,77 m2 |
Łazienka | 4,55 m2 |
Pokój sypialny | 7,63 m2 |
Pokój sypialny | 11,29 m2 |
Aneks kuchenny | 5,27 m2 |
Pokój dzienny | 16,55 m2 |
Powierzchnia razem |
58,06 m2 |
Balkon* | 5,42 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 11,45 m2 |
Łazienka | 5,15 m2 |
Pokój sypialny | 11,39 m2 |
Pokój sypialny | 7,57 m2 |
Aneks kuchenny | 4,09 m2 |
Pokój dzienny | 16,56 m2 |
Powierzchnia razem |
56,21 m2 |
Balkon* | 7,61 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 5,68 m2 |
Łazienka | 4,65 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 4,31 m2 |
Pokój dzienny | 16,11 m2 |
Powierzchnia razem |
43,57 m2 |
Balkon* | 4,02 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 7,07 m2 |
Łazienka | 4,97 m2 |
Pokój sypialny | 8,42 m2 |
Pokój sypialny | 9,19 m2 |
Aneks kuchenny | 4,65 m2 |
Pokój dzienny | 16,93 m2 |
Powierzchnia razem |
51,23 m2 |
Balkon* | 12,07 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 4,84 m2 |
Łazienka | 4,65 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 5,20 m2 |
Pokój dzienny | 16,01 m2 |
Powierzchnia razem |
43,52 m2 |
Balkon* | 4,02 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 4,84 m2 |
Łazienka | 4,65 m2 |
Pokój sypialny | 12,82 m2 |
Aneks kuchenny | 5,20 m2 |
Pokój dzienny | 16,01 m2 |
Powierzchnia razem |
43,52 m2 |
Balkon* | 4,02 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania
Przedpokój | 12,77 m2 |
Łazienka | 4,43 m2 |
Pokój sypialny | 11,29 m2 |
Pokój sypialny | 7,63 m2 |
Aneks kuchenny | 5,15 m2 |
Pokój dzienny | 16,55 m2 |
Powierzchnia razem |
57,82 m2 |
Balkon* | 5,42 m2 |
* balkon nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej mieszkania